Neuer Marvell WLAN Treiber für Surface Pro – löst er die WLAN Probleme?
Vor ein paar Tagen habe ich euch berichtet, dass es für das Surface Pro (2017) neue Treiber gibt, welche u.a. auch einen neuen WLAN-Treiber enthalten. Nach meinem Bericht über das Surface Pro und die allgemeinen WLAN-Probleme habe ich mich natürlich gefragt: ist das Problem gelöst?
Bekanntlich stirbt ja die Hoffnung zuletzt und so habe ich mich dran gemacht den neuen Treiber zu testen. In Ermangelung eines SP (2017), welches ich ja wieder zurückgegeben habe, musste natürlich eine Alternative gefunden werden. Da seit dem Surface Pro 3 alle Surface-Devices den identischen Marvell Chipset nutzen konnte ich hier mein SP3 für den Test nutzen. Aber wie an den Treiber kommen? Die Downloadseite gibt leider noch immer nichts her (schämt euch, Microsoft) und woanders habe ich den Treiber nicht gefunden. Gut, wenn man da jemanden kennt…
… und so habe ich mit Martin Geuß von Dr. Windows Kontakt aufgenommen und ihn gebeten, mir den Treiber zukommen zu lassen. Aber so einfach war das dann doch nicht, es ist uns aber letztlich dann mit dem praktischen Tool DriverBackup doch gelungen.
Und so wurde mein SP3 mit dem veröffentlichten WLAN Treiber beglückt und die Testmaschinerie wurde angeschmissen. Ich will euch nicht lange auf die Folter spannen: das Verhalten ist eindeutig besser, die Performance ist höher und auch stabiler, aber von “Problem gelöst” kann bei weitem noch nicht die Rede sein. Zwar bekomme ich in den meisten Fällen einen ordentlichen Durchsatz, aber kein Vergleich zu den Non-Surface-Devices. Die liege da z.T. deutlich drüber und haben auch einen konstanteren Durchsatz, auf dem Surface schwankt der noch immer spürbar:
Werte auf dem Surface Pro 3
[ 4] local 192.168.178.20 port 54028 connected to 192.168.178.60 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.01 sec 7.12 MBytes 59.1 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.01 sec 6.88 MBytes 57.7 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.01 sec 3.75 MBytes 31.3 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.01 sec 7.75 MBytes 65.5 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.01 sec 7.75 MBytes 64.9 Mbits/sec
[ 4] 5.01-6.00 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 13.0 MBytes 109 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.01 sec 3.38 MBytes 28.2 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.01 sec 6.50 MBytes 54.2 Mbits/sec
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.01 sec 67.5 MBytes 56.6 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.01 sec 67.5 MBytes 56.5 Mbits/sec receiver
Werte auf dem Toshiba Portege
[ 4] local 192.168.178.10 port 53208 connected to 192.168.178.60 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.01 sec 10.5 MBytes 86.9 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.00 sec 11.0 MBytes 93.1 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.01 sec 11.6 MBytes 96.7 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.00 sec 10.5 MBytes 89.2 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 10.4 MBytes 86.9 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 11.0 MBytes 92.0 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 10.8 MBytes 90.5 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 11.6 MBytes 97.5 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.01 sec 10.4 MBytes 86.2 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.00 sec 11.0 MBytes 93.2 Mbits/sec
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 109 MBytes 91.2 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 109 MBytes 91.2 Mbits/sec receiver
Also Microsoft: ihr seid auf einem guten Weg. jetzt haut mal richtig rein, setzt euch mit Marvell zusammen und schafft dieses leidige Thema endlich mal nachhaltig vom Tisch!
Ihr wollt selber testen?
Für alle die sich auch mal versuchen wollen, hier könnt ihr den Treiber runterladen: Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller
Download, Einsatz und Installation erfolgen dabei auf eigene Gefahr, wie ihr den Treiber installiert findet ihr hier beschrieben!
Hallo Thomas,
es ist seit diesem Beitrag hier schon fast ein Jahr vergangen, und an der Situation hat sich meines Erachtens nicht wirklich etwas geändert. Ich habe gerade eben diesen Treiber aus 2017 installiert, da ich massive Probleme mit meinem SP3 habe. Eigenartigerweise funktioniert das WLAN am Surface über meinen LTE Hotspot vom Handy relativ gut, aber über meinen WLAN-Router zu Hause habe ich gerade mal so 1-2 MBit – bei einer 125er Leitung. Das Handy bringt es beim Speedtest über den Router auf knapp 90 MBit.
Obwohl ich MS Insider bin hatte ich noch immer die Treiberversion 15.68.9114.xx installiert.
Ich wollte nur fragen, ob es in der Zwischenzeit etwas Neues an der Treiberfront von Marvell gibt. Danke!
LG Andreas
Hi Andreas,
interessante Information. Ich habe mittlerweile kein Surface Pro 3 mehr, das habe ich verkauft. Meine Tochter nutzt ein Surface Laptop und hatte bisher keine Schwierigkeiten damit. Auch meine Tests hatten bisher kein Problem gezeigt.
Da das Gerät den gleichen Chipset nutzt ging ich eigentlich davon aus, dass das Problem mittlerweile behoben ist.
Gru0
Thomas
Hi,
ich habe grade mal einen WLAN Download Test gemacht, nachdem ich wieder heute Mittag bei meiner Freundin Probleme mit dem WLAN hatte. Surface Pro 2017 mit Fall Creators Update und Treiber vom 09.02.2017.
Access Point: Fritzbox 7412 (2,4 GHz, Max. 300Mbit)
Auf dem Surface lief der der iperf Server, auf dem Desktop der Client.
Die Werte fand ich wirklich überraschend, da es längst nicht immer so sauber läuft.
C:\Users\Micha\Downloads\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 192.168.178.27 -t 60
Connecting to host 192.168.178.27, port 5201
[ 4] local 192.168.178.26 port 51738 connected to 192.168.178.27 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.01 sec 8.75 MBytes 72.6 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.00 sec 9.38 MBytes 79.3 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 8.75 MBytes 73.6 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.01 sec 9.00 MBytes 74.9 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.01 sec 9.25 MBytes 77.4 Mbits/sec
[ 4] 5.01-6.01 sec 9.25 MBytes 77.8 Mbits/sec
[ 4] 6.01-7.01 sec 9.00 MBytes 75.7 Mbits/sec
[ 4] 7.01-8.01 sec 8.75 MBytes 73.5 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.01 sec 9.25 MBytes 77.3 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.00 sec 9.38 MBytes 79.0 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.02 sec 9.12 MBytes 75.7 Mbits/sec
[ 4] 11.02-12.01 sec 9.50 MBytes 80.5 Mbits/sec
[ 4] 12.01-13.00 sec 8.62 MBytes 72.7 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 9.75 MBytes 81.8 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 8.62 MBytes 72.1 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.01 sec 9.50 MBytes 79.3 Mbits/sec
[ 4] 16.01-17.01 sec 9.00 MBytes 75.7 Mbits/sec
[ 4] 17.01-18.01 sec 8.62 MBytes 72.4 Mbits/sec
[ 4] 18.01-19.00 sec 9.50 MBytes 80.2 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 9.38 MBytes 78.7 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 9.38 MBytes 78.3 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.01 sec 8.88 MBytes 74.0 Mbits/sec
[ 4] 22.01-23.01 sec 9.75 MBytes 81.7 Mbits/sec
[ 4] 23.01-24.01 sec 8.75 MBytes 73.8 Mbits/sec
[ 4] 24.01-25.01 sec 9.25 MBytes 77.0 Mbits/sec
[ 4] 25.01-26.00 sec 9.00 MBytes 76.3 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.01 sec 9.50 MBytes 79.5 Mbits/sec
[ 4] 27.01-28.00 sec 9.12 MBytes 76.8 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.01 sec 9.00 MBytes 75.1 Mbits/sec
[ 4] 29.01-30.00 sec 9.50 MBytes 80.2 Mbits/sec
[ 4] 30.00-31.00 sec 8.88 MBytes 74.5 Mbits/sec
[ 4] 31.00-32.00 sec 9.38 MBytes 78.6 Mbits/sec
[ 4] 32.00-33.00 sec 9.00 MBytes 75.5 Mbits/sec
[ 4] 33.00-34.00 sec 9.12 MBytes 76.4 Mbits/sec
[ 4] 34.00-35.00 sec 9.12 MBytes 76.5 Mbits/sec
[ 4] 35.00-36.01 sec 8.88 MBytes 73.9 Mbits/sec
[ 4] 36.01-37.00 sec 9.25 MBytes 78.0 Mbits/sec
[ 4] 37.00-38.01 sec 9.00 MBytes 74.8 Mbits/sec
[ 4] 38.01-39.00 sec 9.38 MBytes 79.6 Mbits/sec
[ 4] 39.00-40.01 sec 9.38 MBytes 77.6 Mbits/sec
[ 4] 40.01-41.02 sec 8.75 MBytes 73.3 Mbits/sec
[ 4] 41.02-42.01 sec 8.88 MBytes 75.1 Mbits/sec
[ 4] 42.01-43.02 sec 9.00 MBytes 74.9 Mbits/sec
[ 4] 43.02-44.00 sec 8.88 MBytes 75.3 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.01 sec 8.75 MBytes 73.3 Mbits/sec
[ 4] 45.01-46.00 sec 8.88 MBytes 74.9 Mbits/sec
[ 4] 46.00-47.01 sec 8.12 MBytes 67.6 Mbits/sec
[ 4] 47.01-48.00 sec 9.12 MBytes 77.0 Mbits/sec
[ 4] 48.00-49.00 sec 8.88 MBytes 74.4 Mbits/sec
[ 4] 49.00-50.00 sec 8.88 MBytes 74.4 Mbits/sec
[ 4] 50.00-51.00 sec 8.50 MBytes 71.3 Mbits/sec
[ 4] 51.00-52.01 sec 7.62 MBytes 63.7 Mbits/sec
[ 4] 52.01-53.01 sec 9.00 MBytes 75.3 Mbits/sec
[ 4] 53.01-54.00 sec 8.62 MBytes 73.0 Mbits/sec
[ 4] 54.00-55.00 sec 9.50 MBytes 79.6 Mbits/sec
[ 4] 55.00-56.00 sec 9.25 MBytes 77.4 Mbits/sec
[ 4] 56.00-57.01 sec 9.12 MBytes 75.9 Mbits/sec
[ 4] 57.01-58.01 sec 9.62 MBytes 81.0 Mbits/sec
[ 4] 58.01-59.00 sec 7.88 MBytes 66.5 Mbits/sec
[ 4] 59.00-60.00 sec 9.38 MBytes 78.6 Mbits/sec
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-60.00 sec 542 MBytes 75.8 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-60.00 sec 542 MBytes 75.8 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Hm, interessant. Mein Test lief immer umgekehrt, auf dem LAN-System der Server und auf dem Surface der Client.
In welchem Band wurden diese werte erreicht?
Im 2,4 GHz Band. Das Thema ist aber nicht der Gesamtdurchsatz sondern die starken Schwankungen. Die sind unabhängig vom verwendeten Band.