Verfügbar: Surface Pro8 for Business
Das Surface Pro 8 ist nun auch in einer Business Variante verfügbar. Dies gab Microsoft in Anfang der Woche bekannt und verwies für den Kauf auf die autorisierten Reseller die das Geschäft für die Geschäftskunden abwickeln.
Das Surface Pro 8 for Business unterscheidet sich leicht in der Ausstattung von der Consumer Variante. Die Unterschiede sind:
- Für die Business-Version gibt es wahlweise integriertes LTE. Das LTE-Modul ist aber nur bei den i5 und i7 Prozessoren verfügbar.
- Die Prozessoren: Für die Geschäftskunden gibt es auch eine Intel i3 Variante mit einem Dual-core 11th Gen Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor, bei der i5 ist bei den Business-Varianten der Quad-core 11th Gen Intel® Core™ i5-1145G7 Prozessor anstatt dem 1135G7 enthalten. Persönlich bin ich im Business Bereich eher kritisch mit einem i3-Prozessor. Ich empfehle immer zu prüfen, ob die Ersparnis bei der Anschaffung (hier 100 Euro) auf die Abschreibungszeit gesehen eine echte Ersparnis darstellt oder man lieber etwas mehr Power nimmt und die kürzere Akku-Laufzeit akzeptieren kann.
- Die Windows Version für Endkunden ist immer Windows 11 Home. Die Geräte für Geschäftskunden werden gleich mit der Pro-Edition ausgeliefert und wahlweise mit Windows 10 oder Windows 11.
- Nicht alle Ausstattungsvarianten sind in allen Farben verfügbar (vgl. Liste weiter unten).
Die Liste alle Farb- und Ausstattungsvarianten mit den Windows-Versionen und den Preisen ist:
Graphite – Windows 11
- Intel Core i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD | 1379 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i5 | 8 GB RAM | 512 GB SSD | 1579 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i5 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1579 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i7 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1779 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i7 | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 2079 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
Graphite – Windows 10
- Intel Core i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD | 1379 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i5 | 8 GB RAM | 512 GB SSD | 1579 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i5 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1579 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i7 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1779 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i7 | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 2079 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
Platinum – Windows 11
- Intel Core i3 | 8 GB RAM | 128 GB SSD | 1179 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i5 | 8 GB RAM | 128 GB SSD | 1279 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD | 1379 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i5 | 8 GB RAM | 512 GB SSD | 1579 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i5 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1579 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i7 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1779 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i7 | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 2079 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i7 | 16 GB RAM | 1 TB Speicher | 2379 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i7 | 32 GB RAM | 1 TB Speicher | 2779 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
Platinum – Windows 10
- Intel Core i3 | 8 GB RAM | 128 GB SSD | 1179 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i5 | 8 GB RAM | 128 GB SSD | 1279 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD | 1379 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i5 | 8 GB RAM | 512 GB SSD | 1579 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i5 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1579 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i7 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1779 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i7 | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 2079 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i7 | 16 GB RAM | 1 TB Speicher | 2379 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i7 | 32 GB RAM | 1 TB Speicher | 2779 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
Platinum – Windows 11 – LTE
- Intel Core i5 | 8 GB RAM | 128 GB SSD | 1429 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD | 1529 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i5 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1729 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i7 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1929 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
Platinum – Windows 10 – LTE
- Intel Core i5 | 8 GB RAM | 128 GB SSD | 1429 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD | 1529 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i5 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1729 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
- Intel Core i7 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1929 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
Interessierte Geschäftskunden wenden sich an die autorisierten Reseller. Eine gute Suchfunktion bietet da sie Seite Liste autorisierter Microsoft-Händler – Microsoft Surface for Business.
Wenn man als Privatperson eine Ausstattungsvariante kaufen möchte, sind in der Vergangenheit immer Wege gefunden worden…
Microsoft schreibt in der Pressemitteilung auf dem Blog-Artikel zum Surface Pro 8 unter anderem :
Surface Pro 8 ist das leistungsstärkste Gerät der Surface Pro-Reihe. Es bietet die gewohnten Vorteile, darüber hinaus mehr Anschlüsse und einen größeren Bildschirm. Private Kund*innen erhalten Surface Pro 8 ab einem Preis von 1.179 Euro (UVP, inkl. MwSt.) im Microsoft Store und bei Surface Fachhändlern. Für Unternehmenskunden wird das Gerät im Januar 2022 verfügbar.
Basierend auf der Intel Evo-Plattform und Intel Core-Prozessoren der 11. Generation ist das Surface Pro 8 doppelt so schnell wie sein Vorgänger. Mit einer Batterielaufzeit von bis zu 16 Stunden und zwei Thunderbolt-4-Anschlüssen eignet es sich für einen flexiblen Wechsel zwischen verschiedenen Orten in einer hybriden (Arbeits-)Welt. Wie bei den Vorgängermodellen können Anwender*innen Surface Pro 8 mit Hilfe des Kickstands und der abnehmbaren Tastatur in verschiedenen Modi als Tablet, Laptop oder Desktop-PC nutzen.
Haben diese Modelle auch einen Micro-SD-Steckplatz ? Das habe ich beim ersten Book+Go.
Die Pro8 haben leider keine SD-Karten Schacht mehr, dafür wechselbare SSD.
welche Surface haben überhaupt noch SD-Karten-Schacht ? Warum ist der weg ? Ist für mich eher elementar. Habe dort meine ganzen Daten drauf, wird immer mehr. Mache immer Backup vom Server/PC für unterwegs.
Wollte mein Go1 in Rente schicken und ggf. auf Pro umsteigen. Ein Book ist für unterwegs zu groß (täglich per Rucksack + Rad unterwegs).
Das Surface 7 Pro besitzt noch einen micro-SD Schacht.